| 
	
	| 简称 | 昌江棋子湾杯男子 |  
	| 全称 | 昌江棋子湾中国围棋冠军邀请赛男子组 |  
	| 规模 | 中国棋战 |  
	| 主办 |  |  
	| 协办 |  |  
	| 赞助 |  |  
	| 创办年份 | 2017 |  
	| 结束年份 | 2017 |  
	| 前身 |  |  
	| 后继 |  |  
	| 冠军 | 100,000人民币 |  
	| 亚军 | 70,000人民币 |  
	| 决赛 | 非挑战赛决赛 |  
	| 决赛番数 | 0番胜负 |  
	| 贴目 | 分先黑贴0目 |  
	| 规则 | 中国规则分先(3.75) |  
	| 自由时间 | 60分钟 |  
	| 每手时限 | 0秒 |  
	| 读秒次数 | 3次 |  
	| 读秒时长 | 30秒 |  
	| 慢棋/快棋 | 慢棋 |  
	| 个人/团体 | 个人 |  
	| 男子/女子 | 男子 |  
	| 单人/双人 | 单人 |  
	| 职业/业余 | 职业 |  
	| 选手确定 |  |  
	| 备注 | 三、四名并列各5万元 |  | 
		| 历届冠军 |  
		|  |  
		| # | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | # | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |  
		|  |  	    	| <1> | 2017 | 古  力(九段) | - |  |  |